�_�éŒS•Ÿ�è’¬•Ÿ“c
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| �Ÿ‰¿�@Ši | 1,250–œ‰~ | �ŸŒð�@’Ê | JR•Ÿ�è‰w‚©‚ç�@“k•à‚T•ª |
|---|---|---|---|
| �Ÿ’Ø’P‰¿ | 14.4–œ‰~�^’Ø | �ŸŽ„“¹•‰’S | –³ |
| �Ÿ�Š�Ý’n | •ºŒÉŒ§�_�éŒS•Ÿ�è’¬•Ÿ“c | �ŸŽæˆø‘Ô—l | ’‡‰î |
| �Ÿ“y’n–Ê�Ï | 292‡u�i88.35’Ø�j | �Ÿ�Z�@‹æ | •Ÿ�è�¬Šw�Z�A•Ÿ�è�¼’†Šw�Z |
| �ŸŒš‚Ø‚¢—¦ | 60% | ||
| �Ÿ—e�Ï—¦ | 200% | ||
| �Ÿ’n�@–Ú | ‘î’n | ||
| �Ÿ“y’n�ó‹µ | �X’n | ||
| �Ÿ”õ�@�l | Œš•¨–Ê�Ï�@–ñ‚R‚O’Ø �¦Œ»‹µ‚Æ�}–ÊŽ‘—¿‚ª‘Šˆá‚·‚é�ê�‡‚ÍŒ»‹µ‚ð—D�悵‚Ü‚·�B �¦Œš•¨àêár’S•Û–Æ�Ó�B |
||
















