�_�éŒS•Ÿ�è’¬“ì“cŒ´
![]() |
| �Ÿ‰¿�@Ši | 1,100–œ‰~ | �ŸŒð�@’Ê | ƒoƒX’â’Ò�ì“ì‚©‚ç�@“k•à–ñ‚P‚V•ª |
|---|---|---|---|
| �Ÿ’Ø’P‰¿ | 22.8–œ‰~�^’Ø | �ŸŽ„“¹•‰’S | –³ |
| �Ÿ�Š�Ý’n | •ºŒÉŒ§�_�éŒS•Ÿ�è’¬“ì“cŒ´ | �ŸŽæˆø‘Ô—l | ’‡‰î |
| �Ÿ“y’n–Ê�Ï | 159.42‡u�i48.236’Ø�j | �Ÿ�Z�@‹æ | “cŒ´�¬Šw�Z�A•Ÿ�蓌’†Šw�Z |
| �ŸŒš‚Ø‚¢—¦ | 60% | ||
| �Ÿ—e�Ï—¦ | 200% | ||
| �Ÿ’n�@–Ú | ‘î’n | ||
| �Ÿ“y’n�ó‹µ | �X’n | ||
| �Ÿ”õ�@�l | �¦Œ»‹µ‚Æ�}–ÊŽ‘—¿‚ª‘Šˆá‚·‚é�ê�‡‚ÍŒ»‹µ‚ð—D�悵‚Ü‚·�B | ||












