�_�éŒS•Ÿ�è’¬“ì“cŒ´2284
![]() |
![]() |
![]() |
| �Ÿ‰¿�@Ši | 2,170–œ‰~ | �ŸŒð�@’Ê | ƒoƒX’â’Ò�ì“ì‚©‚ç�@“k•à–ñ‚P‚T•ª |
|---|---|---|---|
| �Ÿ’Ø’P‰¿ | 10.0–œ‰~�^’Ø | �ŸŽ„“¹•‰’S | –³ |
| �Ÿ�Š�Ý’n | •ºŒÉŒ§�_�éŒS•Ÿ�è’¬“ì“cŒ´2284 | �ŸŽæˆø‘Ô—l | ’‡‰î |
| �Ÿ“y’n–Ê�Ï | 718‡u�i217.15’Ø�j | �Ÿ�Z�@‹æ | “cŒ´�¬Šw�Z�A•Ÿ�蓌’†Šw�Z |
| �ŸŒš‚Ø‚¢—¦ | 60% | ||
| �Ÿ—e�Ï—¦ | 200% | ||
| �Ÿ’n�@–Ú | “c | ||
| �Ÿ“y’n�ó‹µ | �X’n | ||
| �Ÿ”õ�@�l | �¦Œ»‹µ‚Æ�}–ÊŽ‘—¿‚ª‘Šˆá‚·‚é�ê�‡‚ÍŒ»‹µ‚ð—D�悵‚Ü‚·�B | ||














