�_�éŒS•Ÿ�è’¬�¼“cŒ´1113-1
![]() |
![]() |
![]() |
| �Ÿ‰¿�@Ši | 1,142–œ‰~ | �ŸŒð�@’Ê | ƒoƒX’â’Ò�ì“ì‚©‚ç�@“k•à–ñ‚S•ª |
|---|---|---|---|
| �Ÿ’Ø’P‰¿ | 21.0–œ‰~�^’Ø | �ŸŽ„“¹•‰’S | –³ |
| �Ÿ�Š�Ý’n | •ºŒÉŒ§�_�éŒS•Ÿ�è’¬�¼“cŒ´1113-1 | �ŸŽæˆø‘Ô—l | ’‡‰î |
| �Ÿ“y’n–Ê�Ï | 179.83‡u�i54.411’Ø�j | �Ÿ�Z�@‹æ | “cŒ´�¬Šw�Z�A•Ÿ�蓌’†Šw�Z |
| �ŸŒš‚Ø‚¢—¦ | 60% | ||
| �Ÿ—e�Ï—¦ | 200% | ||
| �Ÿ’n�@–Ú | ‘î’n | ||
| �Ÿ“y’n�ó‹µ | �X’n | ||
| �Ÿ”õ�@�l | �¦Œ»‹µ‚Æ�}–ÊŽ‘—¿‚ª‘Šˆá‚·‚é�ê�‡‚ÍŒ»‹µ‚ð—D�悵‚Ü‚·�B | ||














